Futures Markets
   
30-DAY FED FUNDS (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jun 13 FF3M  99.9075        99.8750  0.0000  99.9075s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 13 FF3N  99.8950          0.0000  99.8950s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 13 FF3Q  99.8900          0.0000  99.8900s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 13 FF3U  99.8850          0.0000  99.8850s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 13 FF3V  99.8800          0.0000  99.8800s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 13 FF3X  99.8800          0.0000  99.8800s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 13 FF3Z  99.8800        99.6300  0.0000  99.8800s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 14 FF4F  99.8800        99.7300  0.0000  99.8800s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 14 FF4G  99.8700          0.0000  99.8700s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 14 FF4H  99.8650          0.0000  99.8650s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 14 FF4J  99.8550          0.0000  99.8550s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... May 14 FF4K  99.8450          0.0000  99.8450s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 14 FF4M  99.8300          0.0000  99.8300s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 14 FF4N  99.8200          0.0000  99.8200s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 14 FF4Q  99.8000          0.0000  99.8000s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 14 FF4U  99.7850          0.0000  99.7850s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 14 FF4V  99.7700          0.0000  99.7700s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 14 FF4X  99.7400          0.0000  99.7400s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 14 FF4Z  99.7200        99.7000  0.0000  99.7200s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 15 FF5F  99.7050          0.0000  99.7050s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 15 FF5G  99.6700          0.0000  99.6700s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 15 FF5H  99.6350          0.0000  99.6350s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 15 FF5J  99.6000          0.0000  99.6000s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... May 15 FF5K  99.5550          0.0000  99.5550s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 15 FF5M  99.5250        99.4650  0.0000  99.5250s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 15 FF5N  99.4850          0.0000  99.4850s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Aug 15 FF5Q  99.4250          0.0000  99.4250s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 15 FF5U  99.3850          0.0000  99.3850s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 15 FF5V  99.3400          0.0000  99.3400s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 15 FF5X  99.2600          0.0000  99.2600s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Dec 15 FF5Z  99.2100          0.0000  99.2100s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jan 16 FF6F  99.1700          0.0000  99.1700s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Feb 16 FF6G  99.0850          0.0000  99.0850s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Mar 16 FF6H  99.0300          0.0000  99.0300s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 16 FF6J  98.9750          0.0000  98.9750s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... May 16 FF6K  98.9000          0.0000  98.9000s  2:07P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 16 FF6M                 
30 DAY FED F... Sep 16 FF6U                 
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jun 13 @FF3M  99.9075  99.9050  99.9050  99.9050  99.9050  -0.0025  99.9075  11:00P Jun 18
30 DAY FED F... Jul 13 @FF3N  99.8950        99.8900    99.8950   
30 DAY FED F... Aug 13 @FF3Q  99.8900  99.8850  99.8850  99.8850  99.8850  -0.0050  99.8900  7:23P Jun 18
30 DAY FED F... Sep 13 @FF3U  99.8850  99.8800  99.8800  99.8800  99.8800  -0.0050  99.8850  8:06P Jun 18
30 DAY FED F... Oct 13 @FF3V  99.8800  99.8750  99.8750  99.8750  99.8750  -0.0050  99.8800  11:31P Jun 18
30 DAY FED F... Nov 13 @FF3X  99.8800        99.8750    99.8800   
30 DAY FED F... Dec 13 @FF3Z  99.8800        99.8750    99.8800   
30 DAY FED F... Jan 14 @FF4F  99.8800        99.8750    99.8800   
30 DAY FED F... Feb 14 @FF4G  99.8700        99.8650    99.8700   
30 DAY FED F... Mar 14 @FF4H  99.8650        99.8600    99.8650   
30 DAY FED F... Apr 14 @FF4J  99.8550        99.8550    99.8550   
30 DAY FED F... May 14 @FF4K  99.8450  99.8400  99.8400  99.8400  99.8400  -0.0050  99.8450  9:21P Jun 18
30 DAY FED F... Jun 14 @FF4M  99.8300  99.8300  99.8300  99.8300  99.8300  0.0000  99.8300  1:01A Jun 19
30 DAY FED F... Jul 14 @FF4N  99.8200  99.8200  99.8200  99.8200  99.8200  0.0000  99.8200  1:01A Jun 19
30 DAY FED F... Aug 14 @FF4Q  99.8000  99.8000  99.8000  99.8000  99.8000  0.0000  99.8000  12:51A Jun 19
30 DAY FED F... Sep 14 @FF4U  99.7850        99.7900    99.7850   
30 DAY FED F... Oct 14 @FF4V  99.7700  99.7700  99.7700  99.7700  99.7700  0.0000  99.7700  12:51A Jun 19
30 DAY FED F... Nov 14 @FF4X  99.7400  99.7450  99.7450  99.7450  99.7450  0.0050  99.7400  12:52A Jun 19
30 DAY FED F... Dec 14 @FF4Z  99.7200        99.7250    99.7200   
30 DAY FED F... Jan 15 @FF5F  99.7050        99.7050    99.7050   
30 DAY FED F... Feb 15 @FF5G  99.6700        99.6700    99.6700   
30 DAY FED F... Mar 15 @FF5H  99.6350        99.6350    99.6350   
30 DAY FED F... Apr 15 @FF5J  99.6000        99.6000    99.6000   
30 DAY FED F... May 15 @FF5K  99.5550        99.5450    99.5550   
30 DAY FED F... Jun 15 @FF5M  99.5250        99.5100    99.5250   
30 DAY FED F... Jul 15 @FF5N  99.4850        99.4650    99.4850   
30 DAY FED F... Aug 15 @FF5Q  99.4250        99.4050    99.4250   
30 DAY FED F... Sep 15 @FF5U  99.3850        99.3850    99.3850   
30 DAY FED F... Oct 15 @FF5V  99.3400        99.3050    99.3400   
30 DAY FED F... Nov 15 @FF5X  99.2600        99.2350    99.2600   
30 DAY FED F... Dec 15 @FF5Z  99.2100        99.2300    99.2100   
30 DAY FED F... Jan 16 @FF6F  99.1700        99.1250    99.1700   
30 DAY FED F... Feb 16 @FF6G  99.0850        98.9300    99.0850   
30 DAY FED F... Mar 16 @FF6H  99.0300        99.0550  0.0000  99.0300s  4:15P Jun 18
30 DAY FED F... Apr 16 @FF6J  98.9750        98.8250    98.9750   
30 DAY FED F... May 16 @FF6K  98.9000        98.7700    98.9000   
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (FF3M)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  99.8750
Change: 
Bid: 
Ask: 
Today's High: 
Today's Low: 
Volume:  1,010
Open: 
Settle:  99.9075s
Prev:  99.9075
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jun-18-2013
2:07:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Mississippi River Open for Business
Katie Micik – Markets Editor Bio
Posted at Thursday, June 13, 2013 5:05PM CDT
FF3M
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN